You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

275 lines
6.0 KiB
Plaintext

Version 4
SHEET 1 2220 680
WIRE -624 -576 -928 -576
WIRE 1488 -576 -624 -576
WIRE -464 -528 -752 -528
WIRE 1552 -528 -464 -528
WIRE 192 -480 96 -480
WIRE 752 -480 192 -480
WIRE -928 -336 -928 -576
WIRE -752 -336 -752 -528
WIRE 96 -336 96 -400
WIRE -928 -176 -928 -256
WIRE -752 -176 -752 -256
WIRE 1024 -128 1008 -128
WIRE 1120 -128 1088 -128
WIRE -464 -112 -464 -528
WIRE -384 -112 -464 -112
WIRE -240 -112 -320 -112
WIRE -176 -112 -240 -112
WIRE 1008 -80 1008 -128
WIRE 1008 -80 656 -80
WIRE 1024 -80 1008 -80
WIRE 1120 -80 1120 -128
WIRE 1120 -80 1104 -80
WIRE 1232 -80 1120 -80
WIRE -176 -64 -176 -112
WIRE -464 0 -464 -112
WIRE -416 0 -464 0
WIRE -240 0 -240 -112
WIRE -240 0 -288 0
WIRE 192 16 192 -480
WIRE 432 16 400 16
WIRE 512 16 496 16
WIRE 752 16 752 -480
WIRE 1264 16 1216 16
WIRE 1456 16 1392 16
WIRE -704 32 -768 32
WIRE -512 32 -704 32
WIRE -416 32 -512 32
WIRE -96 32 -288 32
WIRE -64 32 -96 32
WIRE 32 32 0 32
WIRE 1264 48 928 48
WIRE 1488 48 1488 -576
WIRE 1488 48 1392 48
WIRE -624 64 -624 -576
WIRE -416 64 -624 64
WIRE -176 64 -176 0
WIRE -176 64 -288 64
WIRE 1232 80 1232 -80
WIRE 1264 80 1232 80
WIRE 1680 80 1392 80
WIRE 1792 80 1680 80
WIRE -768 96 -768 32
WIRE -416 96 -464 96
WIRE -224 96 -288 96
WIRE -96 96 -96 32
WIRE -64 96 -96 96
WIRE 32 96 32 32
WIRE 32 96 16 96
WIRE 144 96 32 96
WIRE 400 96 400 16
WIRE 416 96 400 96
WIRE 512 96 512 16
WIRE 512 96 496 96
WIRE 656 96 656 -80
WIRE 704 96 656 96
WIRE 1264 112 1232 112
WIRE 1552 112 1552 -528
WIRE 1552 112 1392 112
WIRE 1040 144 1008 144
WIRE 1120 144 1104 144
WIRE -176 160 -176 64
WIRE 192 160 192 112
WIRE 192 160 -176 160
WIRE 304 160 192 160
WIRE 400 160 400 96
WIRE 400 160 304 160
WIRE 416 160 400 160
WIRE 512 160 512 96
WIRE 512 160 496 160
WIRE 592 160 512 160
WIRE 752 160 752 112
WIRE 752 160 592 160
WIRE 928 160 928 48
WIRE 928 160 752 160
WIRE 1008 192 1008 144
WIRE 1008 192 656 192
WIRE 1024 192 1008 192
WIRE 1120 192 1120 144
WIRE 1120 192 1104 192
WIRE 1216 192 1216 16
WIRE 1216 192 1120 192
WIRE 192 224 192 160
WIRE 400 224 400 160
WIRE 512 224 512 160
WIRE 752 224 752 160
WIRE 928 224 928 160
WIRE 1232 224 1232 112
WIRE 1296 224 1232 224
WIRE 1552 224 1552 112
WIRE 1552 224 1360 224
WIRE -64 240 -96 240
WIRE -224 304 -224 96
WIRE -96 304 -96 240
WIRE -96 304 -224 304
WIRE -80 304 -96 304
WIRE 16 304 16 240
WIRE 16 304 -16 304
WIRE 144 304 16 304
WIRE 656 304 656 192
WIRE 704 304 656 304
WIRE 928 320 928 288
WIRE 1232 320 1232 224
WIRE 1232 320 928 320
WIRE -768 384 -768 176
WIRE -464 384 -464 96
WIRE 192 384 192 320
WIRE 400 384 400 288
WIRE 512 384 512 288
WIRE 752 384 752 320
WIRE 1456 384 1456 16
WIRE -512 480 -512 32
WIRE -320 480 -512 480
WIRE 1792 480 1792 80
WIRE 1792 480 -256 480
WIRE -320 544 -320 496
FLAG 192 384 0
FLAG 752 384 0
FLAG -464 384 0
FLAG -768 384 0
FLAG -752 -176 0
FLAG 304 160 RAIL_A
FLAG 96 -336 0
FLAG 592 160 RAIL_B
FLAG 1456 384 0
FLAG -928 -176 0
FLAG 400 384 0
FLAG 512 384 0
FLAG -320 544 0
FLAG -704 32 DCC
FLAG 1680 80 _DCC
SYMBOL nmos 144 16 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value IPD135N03L
SYMBOL nmos 144 224 R0
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value IPD135N03L
SYMBOL nmos 704 224 R0
SYMATTR InstName M3
SYMATTR Value IPD135N03L
SYMBOL nmos 704 16 R0
SYMATTR InstName M4
SYMATTR Value IPD135N03L
SYMBOL voltage -768 80 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 -169 344 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 5 0 200n 200n 58<35> 116<31>)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL res 512 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 2
SYMATTR SpiceLine pwr=100
SYMBOL voltage -752 -352 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 12V
SYMBOL res 32 80 R90
WINDOW 0 57 93 VBottom 2
WINDOW 3 30 41 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 47R
SYMBOL res 32 224 R90
WINDOW 0 0 77 VBottom 2
WINDOW 3 -26 19 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 47R
SYMBOL res 1120 -96 R90
WINDOW 0 59 94 VBottom 2
WINDOW 3 31 45 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 47R
SYMBOL res 1120 176 R90
WINDOW 0 66 78 VBottom 2
WINDOW 3 40 23 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 47R
SYMBOL diode 0 16 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 31 37 VTop 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode -16 288 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 1024 -112 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 59 97 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 1040 160 R270
WINDOW 0 36 5 VTop 2
WINDOW 3 63 72 VBottom 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL voltage 96 -496 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 37 55 Left 2
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 15V
SYMBOL AutoGenerated\\IR2104S -352 48 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL AutoGenerated\\IR2104S 1328 64 R180
SYMATTR InstName U3
SYMBOL schottky -384 -96 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value BAT54
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky 1360 208 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value BAT54
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL cap -192 -64 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100n
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=0 Rser=0.0172 Lser=1.12p
SYMBOL cap 912 224 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100n
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=0 Rser=0.0172 Lser=1.12p
SYMBOL voltage -928 -352 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 5V
SYMBOL cap 384 224 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 47n
SYMBOL cap 496 224 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 47n
SYMBOL Digital\\inv -320 416 R0
WINDOW 3 12 105 Left 2
SYMATTR Value Vhigh=5 Vlow=1
SYMATTR InstName A1
SYMBOL ind 512 80 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 100<30>H
SYMBOL cap 496 0 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 100pF
TEXT -936 456 Left 2 !.tran 500<30>s
TEXT -184 -400 Left 2 ;Netzteil Gleisspannung
TEXT -920 -592 Left 2 ;_SD Gate Driver Enable (Port vom Controller)
TEXT -440 -544 Left 2 ;+12V VCC Gate Driver
TEXT -1008 496 Left 2 ;PWM Generator 58<35>s / 116<31>s DCC Signal
TEXT 408 -48 Left 4 ;Gleis